Peugeot 205 RS16
2014 wurde der Motor meines 205 RS16 von Motor-Guru Kurt Ritzberger neu aufgebaut und wie man dabei vermuten kann, hat er dabei auch noch ein paar PS mehr gefunden :-)
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei Kurt für seinen Einsatz herzlich bedanken!
Technische Daten:
Baujahr: | 2000 |
Hubraum: | 1598 ccm |
Leistung: | 200 PS |
Gewicht: | 750 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 208 km/h |
0 auf 100 in | 4,2 sec |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Getriebe: | 6 Gang |
Einspritzung: | Triject Renn-Einspritzung |
Bremsanlage: | Brembo |
Achsaufhängung: | Eigenbau |
Stoßdämpfer: | Koni |
Federn: | H&R |
Wenn Du das Rezept für dieses Rennfahrzeug nachlesen willst, klicke auf der linken Seite auf "Bau des Rennfahrzeuges"